|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市田代本町 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 田代 徒歩20分 | |||||
| 価格 | 567万円 | 用途地域 | 一種住居 | |||
| 土地面積 | 267.86m2(81.03坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-113 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市田代本町 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 田代 徒歩20分 | |||||
| 価格 | 980万円 | 用途地域 | 一種住居 | |||
| 土地面積 | 232.74m2(70.4坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-120 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市萱方町 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 鳥栖 徒歩35分 西鉄 萱方バス停 徒歩4分 | |||||
| 価格 | 750万円 | 用途地域 | 一種低層 | |||
| 土地面積 | 186.92m2(56.54坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 現況 | ||||
| 容積率 | 80% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-115 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市古賀町 | ||||
| 交通・アクセス | 池ノ内バス停 徒歩7分 | |||||
| 価格 | 1,062万円 | 用途地域 | 一種中高 | |||
| 土地面積 | 234.1m2(70.82坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-121 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市村田町 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄 競馬場前バス停 徒歩2分 | |||||
| 価格 | 850万円 | 用途地域 | 準工業 | |||
| 土地面積 | 336.16m2(101.69坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-118 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市江島町 | ||||
| 交通・アクセス | 青葉台中央バス停 徒歩1分 | |||||
| 価格 | 828万円 | 用途地域 | ||||
| 土地面積 | 228.1m2(69坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-117 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市今町 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 弥生が丘 徒歩10分 | |||||
| 価格 | 800万円 | 用途地域 | ||||
| 土地面積 | 456m2(137.94坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 上物有 | |||
| 容積率 | 100% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-116 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市原町 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 田代 徒歩9分 | |||||
| 価格 | 730万円 | 用途地域 | 準工業 | |||
| 土地面積 | 185.77m2(56.2坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-114 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄 安楽寺バス停 徒歩4分 | |||||
| 価格 | 518万円 | 用途地域 | ||||
| 土地面積 | 857m2(259.24坪) | 地目 | 雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 0% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 0% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-112 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 佐賀県三養基郡みやき町江口 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄バス 大野停 徒歩5分 距離345m | |||||
| 価格 | 540万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 266.58m2(80.64坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-78 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 佐賀県三養基郡みやき町白壁 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄 千栗 徒歩7分 | |||||
| 価格 | 1,200万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 328m2(99.22坪) | 地目 | 山林 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-74 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市大正町 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 鳥栖駅 徒歩13分 西鉄バス 本通町1丁目 徒歩9分 | |||||
| 価格 | 3,100万円 | 用途地域 | 一種住居 | |||
| 土地面積 | 570.62m2(172.61坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-62 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市轟木町 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄バス B・S工場前停 徒歩12分 | |||||
| 価格 | 3,471万円 | 用途地域 | 一種住居 | |||
| 土地面積 | 765m2(231.41坪) | 地目 | 田 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-36 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市江島町字西谷 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 肥前旭駅 徒歩34分 距離2711m 青葉台中央停 徒歩2分 | |||||
| 価格 | 2,500万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 428.5m2(129.62坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-32 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 佐賀県佐賀市諸富町 | ||||
| 交通・アクセス | 山領バス停 徒歩4分 | |||||
| 価格 | 747万円 | 用途地域 | 一種住居 | |||
| 土地面積 | 308.67m2(93.37坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-22 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 佐賀県佐賀市鬼丸町 | ||||
| 交通・アクセス | 佐賀大学裏バス停 徒歩2分 | |||||
| 価格 | 1,800万円 | 用途地域 | 一種住居 | |||
| 土地面積 | 281.67m2(85.21坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-24 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄太刀洗バス停 徒歩6分 | |||||
| 価格 | 525万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 0m2() | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-7 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 佐賀県三養基郡上峰町 | ||||
| 交通・アクセス | コミュニティバス「ニシムラ前」バス停 徒歩8分 | |||||
| 価格 | 683万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 0m2() | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-6 | |||||



別ウインドウで物件詳細を見る







