|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 福岡県大川市一木 | ||||
| 交通・アクセス | 南筑交通「一木団地前」 徒歩5分 | |||||
| 価格 | 524万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 288.88m2(87.39坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-137 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 福岡県大川市一木 | ||||
| 交通・アクセス | 南筑交通「一木団地前」 徒歩5分 | |||||
| 価格 | 401万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 0m2() | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-122 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県みやま市瀬高町山門 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 瀬高 徒歩10分 | |||||
| 価格 | 650万円 | 用途地域 | 一種低層 | |||
| 土地面積 | 407m2(123.12坪) | 地目 | 畑 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 現況 | ||||
| 容積率 | 80% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-102 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県柳川市大字蒲生 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄大牟田線 蒲池 徒歩12分 | |||||
| 価格 | 700万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 229.83m2(69.52坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-49 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 福岡県柳川市大和町中島 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄大牟田線 中島 徒歩5分 | |||||
| 価格 | 666万円 | 用途地域 | 近隣商業 | |||
| 土地面積 | 275m2(83.19坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 80% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-69 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県三潴郡大木町横溝 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄大牟田線 大溝 徒歩14分 | |||||
| 価格 | 1,230万円 | 用途地域 | ||||
| 土地面積 | 813.27m2(246.01坪) | 地目 | ||||
| 建ぺい率 | 0% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 0% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-136 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県筑後市大字下北島 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 羽犬塚 徒歩15分 | |||||
| 価格 | 810万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 223.09m2(67.48坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-134 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県筑後市大字下北島 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 羽犬塚 徒歩15分 | |||||
| 価格 | 772万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 222.02m2(67.16坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-133 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県筑後市大字下北島 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 羽犬塚 徒歩15分 | |||||
| 価格 | 935万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 281m2(85坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-132 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 福岡県柳川市蒲船津 | ||||
| 交通・アクセス | 堀川バス「蒲船津」 徒歩7分 | |||||
| 価格 | 1,300万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 370.4m2(112.05坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-47 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県みやま市高田町今福 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 渡瀬 徒歩14分 | |||||
| 価格 | 600万円 | 用途地域 | 一種中高 | |||
| 土地面積 | 243.47m2(73.65坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 80% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-101 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 福岡県筑後市西牟田 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 西牟田 徒歩13分 | |||||
| 価格 | 350万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 0m2() | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-8 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県八女郡広川町一條 | ||||
| 交通・アクセス | 一條停 徒歩11分 | |||||
| 価格 | 674万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 262.01m2(79.26坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-75 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県八女郡広川町一條 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄バス 一條 徒歩11分 | |||||
| 価格 | 661万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 257.08m2(77.77坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-76 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県柳川市本城町 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄大牟田線 柳川駅 徒歩25分 西鉄バス「柳川高校前」 徒歩4分 | |||||
| 価格 | 1,324万円 | 用途地域 | 一種住居 | |||
| 土地面積 | 198.98m2(60.19坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-31 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 福岡県八女市馬場 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄バス 八女市体育館前 徒歩1分 | |||||
| 価格 | 1,400万円 | 用途地域 | 二種住居 | |||
| 土地面積 | 488.33m2(147.72坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 100% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-71 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 福岡県八女市馬場 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄バス 西鉄八女営業所前 徒歩8分 | |||||
| 価格 | 1,691万円 | 用途地域 | 一種住居 | |||
| 土地面積 | 430m2(130.07坪) | 地目 | 田 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 現況 | ||||
| 容積率 | 80% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-70 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県八女郡立花町北山 | ||||
| 交通・アクセス | 堀川バス 国見停 徒歩14分 | |||||
| 価格 | 360万円 | 用途地域 | ||||
| 土地面積 | 231m2(69.88坪) | 地目 | 田 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-65 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 福岡県柳川市間 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄バス「二ツ木南」 | |||||
| 価格 | 461万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 217.98m2(65.94坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-37 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 福岡県筑後市熊野 | ||||
| 交通・アクセス | JR鹿児島本線 羽犬塚 徒歩40分 西鉄バス「紅葉丘」停 徒歩5分 | |||||
| 価格 | 800万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 247.77m2(74.95坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-50 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県みやま市瀬高町上庄 | ||||
| 交通・アクセス | 堀川バス「お茶屋前」 徒歩1分 | |||||
| 価格 | 1,107万円 | 用途地域 | 近隣商業 | |||
| 土地面積 | 430.77m2(130.31坪) | 地目 | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-46 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県柳川市佃町 | ||||
| 交通・アクセス | 堀川バス「下宮永」停 徒歩11分 | |||||
| 価格 | 837万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 230.67m2(69.78坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-57 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県柳川市三橋町江曲 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄大牟田線 柳川 徒歩25分 堀川バス「江曲」停 徒歩14分 | |||||
| 価格 | 623万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 205.38m2(62.13坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-56 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 福岡県柳川市古賀 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄バス「有明橋」 徒歩5分 | |||||
| 価格 | 403万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 222.07m2(67.18坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | ||||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-55 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 福岡県大川市一木 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄バス「幡保」 徒歩3分 | |||||
| 価格 | 1,350万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 1034.9m2(313.06坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | 上物有 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-54 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県柳川市筑紫町 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄大牟田線 西鉄バス「お花前」停 徒歩5分 | |||||
| 価格 | 1,940万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 320.72m2(97.02坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-53 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県柳川市新外町 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄バス「お花前」停 徒歩1分 | |||||
| 価格 | 1,280万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 141.15m2(42.7坪) | 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-51 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
物件詳細 |
所在地 | 福岡県八女郡広川町大字藤田1206 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄バス相川 徒歩10分 距離800m | |||||
| 価格 | 588万円 | 用途地域 | 指定無 | |||
| 土地面積 | 389m2(117.67坪) | 地目 | 山林 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-45 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 物件詳細 |
所在地 | 福岡県筑後市熊野 | ||||
| 交通・アクセス | 西鉄バス 上原々 徒歩12分 | |||||
| 価格 | 479万円 | 用途地域 | 準工業 | |||
| 土地面積 | 198m2(59.9坪) | 地目 | 雑種地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 | |||
| 容積率 | 200% | 引渡予定日 | ||||
| 管理番号 | 1-35 | |||||



別ウインドウで物件詳細を見る
















